Atalhos do Teclado
Master PinePaper com estes atalhos de teclado.
Dica: Pressione ? no editor para ver esta lista a qualquer momento!
Ferramentas
| Atalho | Acção |
|---|---|
| V | Selecionar ferramenta |
| T | Ferramenta de Texto |
| B | Ferramenta de desenho/brush |
| A | Ferramenta de Seta |
| Escape | Deseleccionar toda a operação / Cancelar |
Selecção
| Atalho | Acção |
|---|---|
| Ctrl/□ + A | Selecionar todos os itens |
| Shift + Clique | Adicionar à seleção |
| Delete / Backspace | Apagar os itens seleccionados |
| Ctrl/□ + D | Duplicar seleccionado |
Navegação da Tela
| Atalho | Acção |
|---|---|
| Space + Arrastar | Área de desenho |
| Scroll | Ampliar/desligar |
| Ctrl/□ + 0 | Reiniciar zoom para 100% |
| Ctrl/□ + 1 | Ajustar a tela à visualização |
Editar
| Atalho | Acção |
|---|---|
| Ctrl/□ + Z | Desfazer |
| Ctrl/□ + Shift + Z | Refazer |
| Ctrl/□ + C | Copiar |
| Ctrl/□ + V | Colar |
Painéis
| Atalho | Acção |
|---|---|
| C | Alternar painel de cenas |
| K | Alternar a Linha de Tempo/Painel de Quadro de Chaves |
Linha do Tempo e Reprodução
| Atalho | Acção |
|---|---|
| Space | Reproduzir/Pausar animação |
| Home | Ir para o início |
| End | Ir para o fim |
Operações de Ficheiros
| Atalho | Acção |
|---|---|
| Ctrl/□ + S | Gravar o projecto |
| Ctrl/□ + E | Exportação |
| Ctrl/□ + O | Abrir/Carregar projeto |
Acções Rápidas
| Atalho | Acção |
|---|---|
| ? | Mostrar atalhos de teclado |
| Ctrl/□ + N | Novo projeto |