Mga Epekto
Magdagdag ng nakikitang mga epekto upang mapasulong ang iyong mga disenyo. Kabilang sa PinePaper ang 15 mga nagawang-in effects mula sa mga particle system hanggang sa mga environmental recombination.
Makukuhang mga Epekto
Sigsing
Isang nagbabagang butil na sumusunod sa balangkas ng iyong bagay, nag - iiwan ng bakas ng mga kislap.
Best para sa:* Logos, itinampok na teksto, mahiwagang mga tema
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Pasingaw/matingkad na kulay | #fbbf24 (ginto) |
| Bilis | Ang bilis ng animasyon ay mas mabilis | 1.0 |
| Laki | Bahagyang Pagikot | 2 |
Huli
Pagsabog ng mga partikula mula sa gitna ng isang bagay. One-shot sa pamamagitan ng default, o magtakda ng pagitan para sa pag-uulit ng mga pagsiklab.
Best para sa:* Mga pagsisiwalat, pagdiriin, mga pagdiriwang
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Ibahagi ang kulay | #ef4444 (red) |
| Radius | Lumaganap na distansiya | 100 |
| Isalang | Bilang ng mga partikula | 20 |
| Pamagitan | Ulitin ang pagitan sa mga segundo (0 = isang-shot) | 0 |
| Ulitin | Bilang ng mga pag-uulit (0 = isang-shot lamang) | 0 |
Apoy
Ang organikong apoy ay hugis matingkad na kulay, sinsoidal wave reflection, at yanig. Flams pre-warm awtomatiko kaya walang cold-start gap.
Best para sa:* Mga sulo, sigΓ’, matinding pagdiriin
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Baseng kulay para sa auto-generated fighted | #fbbf24 |
| Kulay | Pinahihinto ng kinaugaliang fragth ang array (labis na kulay) | dilaw β kahel β pula |
| Isalang | Spewn rate | 12 |
| Bilis | Dumarami ang Spewn rate | 1.5 |
| Paglaganap | Lumaganap ang mga nangingitlog na itlog | 0 |
| Laki | Maliit na apoy | 3 |
| Itaas | Max pagtaas (0 = kotse mula sa hangganan ng bagay) | 0 |
| Bahaging Buhay | Salit - salit na apoy | 1.5 |
| Pagkakagulo | Napakaraming Ibaβt Ibang Uri ng alon | 1.0 |
| Max Particles | Max Magkakasabay na apoy | 30 |
Usok
Tumataas na usok o singaw partikulo na may sinusoidal na pahalang na pag-anod. Ang mga pre-warm ay awtomatiko para sa kagyat na pagtanaw.
Best para sa:* Mga khimney, singaw, atmosperikong usok
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng usok | #888888 |
| Isalang | Spewn rate | 15 |
| Bilis | Dumarami ang Spewn rate | 1.0 |
| Paglaganap | Lumaganap ang mga nangingitlog na itlog | 0 |
| Laki | Unang particle paikot | 3 |
| Pagkalipol | Ang perizontal na sinusoidal ay lumalayo | 8 |
| Itaas | Max pagtaas (0 = auto) | 0 |
| Bahaging Buhay | Bahaging haba ng buhay sa mga segundo | 1.5 |
| Dumarami ang Lumalaki | Bahagyang paglaki habang tumataas ang partikula | 0.3 |
| Max Particles | Max kasabay na mga particle | 18 |
Ulan
Pababa ang buhos ng ulan na may di - nagbabagong anggulo ng hangin at bumababa ang sukat.
Best para sa:* Mga eksena sa lagay ng panahon, kalagayan, kapaligiran
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng patak ng ulan | #93c5fd (light blue) |
| Isalang | Mahalagang salik sa bilis | 15 |
| Bilis | Bilis ng Pagbagsak na Mas Mabilis | 2.0 |
| Angle | Ang anggulo ng hangin (may mga detalye sa pahalang na pagpapaanod) | 0 |
| Paglaganap | Nakakalat na salik ang perizontal na pangingitlog | 1.0 |
| Laki | Mas mahaba at mas malapad na patak ng ulan | 1.0 |
Niyebe
Unti - unting nahuhulog ang mga piraso ng niyebe na may banayad at pahalang na pag - ikot at pag - ikot.
Best para sa:* Mga eksena sa taglamig, mga tema sa kapistahan, banayad na kapaligiran
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng niyebe | #e2e8f0 (light gray) |
| Isalang | Mahalagang salik sa bilis | 10 |
| Bilis | Bilis ng Pagbagsak na Mas Mabilis | 0.5 |
| Paglaganap | Nakakalat na salik ang perizontal na pangingitlog | 1.5 |
| Bahaging Buhay | Habang - buhay na piraso ng niyebe | 4.0 |
Confetti
Makulay na mga turkesa na may pisika-based gravity. One-shot sa pamamagitan ng default, o magtakda ng pagitan para sa pag-uulit ng mga pagsiklab.
Best para sa:* Mga pagdiriwang, tagumpay, tema ng partido
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Pabalat ng mga kulay na confetti | pula, dilaw, berde, asul, lila |
| Isalang | Mga bahagi sa bawat pagsabog | 30 |
| Radius | Mabilis na takbo | 150 |
| Gravity | Pababang Bilis | 200 |
| Laki | Sukat ng "Rectangle " | 6 |
| Paglaganap | Kumalat na lugar ng spawn | 0 |
| Nabaligtad na X/Y | Sentrong Tapos | 0 |
| Pamagitan | Ulitin ang pagitan sa mga segundo (0 = isang-shot) | 0 |
| Ulitin | Bilang ng mga pag-uulit (0 = isang-shot lamang) | 0 |
Higaan
Pinalalawak na mga bilog na kosente na naglalaho sa gitna.
Best para sa:* Ang tubig ay bumababa, nakabangga, sonar/radar
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng Ring | #60a5fa (light blue) |
| Bilis | Mas Mabilis na Paglawak | 1.0 |
| Max Radius | Sukat ng singsing na Maximum | 150 |
| Halaga ng Pagra - Ring | Bilang ng mga singsing na iluluwal | 3 |
| " Stroke Width " | Lapad ng linya | 2 |
Glow
Isang kumplikadong aura sa likod ng bagay na nag - aanyo.
Best para sa:* Tampok, power-ups, pagtutuon ng pansin-guhit
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Mapusyaw na kulay | #fbbf24 (ginto) |
| Bilis | Dumarami ang Pulse frequency | 1.0 |
| Kawalang - Interes | Kaguluhan ng Maximum | 0.6 |
| Laki | Malawak na saklaw ng oscillation (1.0 β halagang ito) | 1.5 |
Kuryente
Pagkulot ng matutulis na kidlat sa paligid ng bagay na ito.
Best para sa:* Enerhiya, kapangyarihan, mga tema ng sci-fi
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Magpakulo ng kulay | #67e8f9 (cyan) |
| Bilis | Dumarami ang Bilang ng mga Flicker | 1.0 |
| Konde ng Bolt | Bilang ng magkakasabay na mga tornilyo | 3 |
| Haba | Pakuluan ang haba sa mga pixel | 60 |
| Mas Mataas na Bilang | Madalas sa Hz | 8 |
Mga Bubble
Ang tumataas na naaaninag na mga bula na may mga specular tampok at banayad na pahalang na yanig.
Best para sa:* Mga eksena sa ilalim ng tubig, kakatwang mga tema, mga inumin
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Budburan ang kulay ng gilid | #93c5fd (light blue) |
| Isalang | Spewn rate | 6 |
| Bilis | Mabilis na Pagbilis ng Bilis | 1.0 |
| Laki | Bulwagang Paikot | 5 |
| Paglaganap | Lumaganap ang mga nangingitlog na itlog | 1.0 |
Alabok
Ang umaalimpuyong mga mote ng alikabok na marahang nagpapatangay sa hangin sa pamamagitan ng tusong pagkilos.
Best para sa:* Mga tanawin sa atmospera, mga tanawing matanda na/vintage, mga sunbeam
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng alikabok | #d4c5a9 (warm beige) |
| Isalang | Bilang ng mga mote | 15 |
| Bilis | Higit at Higit na Mabilis | 1.0 |
| Laki | Sukat ng mote | 2 |
| Paglaganap | Kumalat na lugar | 1.0 |
Mga alitaptap
Ang pagyurak ng mga tuldok na gumagala sa organikong paraan sa pamamagitan ng makinis na paggawi.
Best para sa:* Mga tanawin sa gabi, mahiwagang kagubatan, karaniwang pinagmulan
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kakulay ng alitaptap | #fde68a (madilaw) |
| Isalang | Bilang ng mga alitaptap | 8 |
| Bilis | Bilis ng Kilusan na Mas Mabilis | 1.0 |
| Laki | Luntiang Pagikot | 4 |
Nakapangingilabot
Isang lumalawak na singsing na lumalabas mula sa gitna. Isang-shot na epekto.
Best para sa:* Impact na mga sandali, power-ups, dramatikong mga paghayag
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng Ring | #f97316 (sa Ingles) |
| Radius | Ganap na paglawak | 150 |
Landas
Isang tuloy-tuloy na landas ng mga partikulo na sumusunod sa bagay habang ito ay gumagalaw.
Best para sa:* Ang gumagalaw na mga bagay, ang venture visualization, ang mga buntot ng kometa
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Kulay | Kulay ng daan | #fbbf24 (ginto) |
| Bilis | Bilis ng aso | 1.0 |
| Laki | Maliit na bahagi ng riles | 3 |
Mga Epekto ng Shader (silhouette-clipped)
Isang bagong pamilya ng GPU-rendered effects na idinagdag sa 0.5. Hindi tulad ng mga particle effect, ang mga climber effects ay patuloy na aktibong mga climbers na sama sama-samang naka-impluwensya sa hugis ng iyong item β isipin ang βapoy-punong tekstoβ o βmolten chrome sa isang logo.β Tatlong uri ng barko sa ngayon:
Initmap
Isang nagbabagang thermal halo na may masiglang pagyanig. Basahin bilang apoy kapag pinupuno ang teksto, at bilang isang mainit na kinang kapag binabalutan ng hugis.
Best para sa:* Mga titulo ng teksto, mga epekto ng enerhiya, pagbibigay - pansin
| Mga ari - arian | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| Mode | Kung saan makikita ang lilimer: Fill item / Hallo sa paligid ng bagay / Overlay (nakabababa sa bagay)*** | Punuin ang bagay |
| Kawalang - Interes | Pagiging Maliwanag na Maraming - Gamit (0β1.5) | 1.0 |
| Radius | Glow falloff distance (0.2β1.5) | 0.85 |
| Palete | Mainit (red/yellow), Cool (blue/cyan), Violet | Mainit |
| Halo padding | Pinalalawak ang expansion para sa panlabas na halo (0β1.5) | 0.4 |
| Nakasingit na X / Y | Binabago ang mas malilim na sentro sa loob ng hangganan (-1 hanggang 1) | 0 |
| Tita | " Color picker " β pagkiling sa kulay na ito (puti = walang pagkiling) | #ffffff |
Likidong Metal
Ang replective chrome na dumadaloy sa ibabaw na may mga guhit na may singsing at mga tampok na specular. Tatlong metal na paleta: *Chrome, Ginintuan, Copper.
Best para sa:* Logos, mga tampok na premium-sense, metalikong typograpiya
Tusok ng Hiyas
Ang mabahong usok ng usok ay umaalimpuyo at kumikinang sa loob. Tatlong kulay na paleta: White, *Rose, Emerald.
Best para sa:* Ang mapamahiing kapaligiran, guniguning mga pinagmulan, mahiko ay nagsisiwalat ng
Mga Alternasyon
Ang bawat lilimer effect ay may dalawang independiyenteng reflective channel (A at B) na nagpapatakbo ng ibaβt ibang nakikitang aspekto. Para sa Heatmap na Flow (background version) + Shimmer (high-frequency detalye). Para sa Likido Metal itoβs Streaks (paanod) + Bands (paglilinaw oscillation). Para sa Gem Smoke ito ay Drift (curl direct) + Sparkle (internal tuldiks).
Ang bawat channel ay naglalantad:
- ** AngSpeed β 0Γ ay nagyeyelo sa channel, 1Γ = preset default, hanggang 5Γ
- Curve β kung paano nagbabago ang hilaw na panahon:
| Curve | Kung ano ang ginagawa nito |
|---|---|
| Linear | Patuloy na daloy (default β inirerekomenda para sa βFlowβ-type channels) |
| Kasalanan | Malambot na pulso |
| Triangle | Matalas na pulso |
| Pulse | Sa/off square wave |
| Bilis | Mabagal β bilis β mabagal |
| Sawtooth | Ramp + Paglipat |
| Pagtahimik | Pagkabulok |
| Ingay | Si Random ay naglalakad |
Maaari mong paghaluin ang mga kurba sa pagitan ng A at B para sa layered motion β e.g., Heatmap sa pamamagitan ng Flow sa Linear at Shimer sa Pulse ay nagbibigay ng patuloy na kislap na may detalyeng strobing.
Nakasisira na mga Epekto
Maaari kang gumamit ng higit sa isang mas malilim na epekto sa isang bagay. Ang heatmap + Gem Smoke sa larawan ring iyon ay nagbibigay sa iyo ng maapoy na halo ng usok na tinatangay nito. Ang bawat epekto ay tumatakbo ng independiyente sa sarili nitong mga param at channel. Agad na inaalis ng buton na Clear Effects ang lahat ng ito.
Kompositong mga Mode
Ang *Mode dropdown ay nagpapasiya kung paanong ang clounder output ay humahalo sa bagay na ito:
- Fill bagay β ang lilim ay makikita lamang sa loob ng balangkas ng bagay. Itapon ang mga teksto at hugis.
- Halo sa paligid ng bagay β ang lilim ay lumilitaw lamang sa labas ng gilid ng bagay. Pinakamabuti sa mga hugis na opaque na nais ng isang kinang.
- Overlay (nakabase sa isang bagay)* β Ginagawang masalimuot ng chaner ang umiiral na mga pixel ng bagay sa pamamagitan ng pagpaparami ng halo. Itapon ang mga imahen.
Pagkakapit ng mga Epekto
- Pumili ng isang bagay na may Seleksiyong Kasangkapan (V)
- Sa Properties Panel, hanapin Effects*
- Click Nakadagdag na Epekto*
- Pumili ng isang uri ng effect
- Ibagay ang mga setting ayon sa nais
Pag - aalis ng mga Epekto
- Piliin ang bagay na may epekto
- Sa Properties Panel, hanapin ang epekto
- Hinango ang **** buton upang alisin ito
Maraming Epekto
Maaari kang gumamit ng maraming epekto sa iisang bagay. Ang mga ito ay sabay - sabay na maglalaro.
Mga Uri ng Epekto
| Kategorya | Mga Epekto | Paggawi |
|---|---|---|
| Patuloy (bahagi) | Sparkle, Usok, Apoy, Ulan, Niyebe, Ripple, Glow, Electric, Bubbles, Alabok, Apoy, Trail | Tumakbo hanggang sa matanggal |
| Isang-Shot Burst | Blast, Confetti, Shockwave (walang pagitan) | Maglaro nang minsan at mawala |
| Paulit - ulit na Paglilibing | Blast, Confetti (may pagitan) | Muling-trigger sa itinakdang pagitan |
| Shader (silhouette-clipped) | Initmap, Likidong Metal, Usok ng Hiyas | Tumakbo hanggang sa matanggal; maramihang salansan sa bawat bagay |
Epekto vs. Anisyon
| Katangian | Pag - iisip | Epekto |
|---|---|---|
| Kung ano ang ginagawa nito | Binabago ang bagay (hugis, laki, ikot) | Idagdag ang nakikitang mga elemento sa paligid ng bagay |
| Mga Halimbawa | Pulse, umaandap - andap, naglalaho | Mabilis na landas, pagputok ng particle |
| Kombinasyon? | Isa sa bawat bagay | Paramihin ang bawat bagay |
Di - Pag - aasawa
| Epekto | MP4 | GIF | SVG |
|---|---|---|---|
| Sigsing | β | β | β οΈ Statiko |
| Huli | β | β | β |
| Apoy | β | β | β |
| Usok | β | β | β |
| Ulan | β | β | β |
| Niyebe | β | β | β |
| Confetti | β | β | β |
| Higaan | β | β | β |
| Glow | β | β | β οΈ Statiko |
| Kuryente | β | β | β |
| " Heatmap " (mainit) | β | β | β |
| Likido Metal (sa Ingles) | β | β | β |
| Usok ng Hiyas (sampu) | β | β | β |
SVG Limes: Ang mga epekto ay mga frame-based particle system at chander-rendered na ibabaw β ang mga mapa ay hindi malinis hanggang static SVG. Para sa mga full effect animations, iluwas bilang MP4 o GIF.
Mga Tip
Mga Tip sa Epekto:
- Ang mga epekto ng sparkle ay pinakamabuting gumagana sa mga bagay na may malinaw na mga balangkas
- Apoy at usok bago mag-warm nang kusa β ang apoy ay agad na lumilitaw nang walang pagkaantala
- Gamitin nang bahagya ang pagsabog at confetti para sa mga sandali ng pagbagsak
- Ang ulan at niyebe ay pinakamahusay na gumagana sa mas malalaking bagay o mga elementong full-chanvas
- Ihalo ang liwanag sa mga blender mode para sa malaking liwanag
- Mga kulay ng ngipin sa iyong disenyo
Mga Tip ng Masasakit na Epekto:
- Para sa teksto, *Fill item Ang mode ay gumagawa ng βfire-textβ / βsmoky-textβ na hitsura. Para sa mga hugis, subukan Halo sa paligid ng bagay. Para sa mga imahe, Overlay ay nag-iingat ng imahe habang tintura ito gamit ang climber.
- Scack multiple vender effects sa isang bagay: heatmap sa *Fill + gem smoke sa *Halo sa paligid layer isang nagbabaga core sa ilalim ng isang smoky halo.
- Gamitin Offset X/Y upang itulak ang maliwanag na lugar ng heatmap patungo sa isang sulok sa halip na sentro β kapaki-pakinabang para sa asymmetric βmainit na gilidβ hitsura.
- Ang Tint color picker ay nagtatangi sa paleta nang hindi nawawalan ng istraktura. Panatilihin itong puti para sa likas na hitsura ng preset.
- Ang mga kurbada sa pamamagitan ng channel ay nagpapangyari sa iyo na paghaluin ang di - nagbabagong daloy sa pamamagitan ng pagsiksik ng mga detalye. Subukan ang Heatmap sa pamamagitan ng Dlow=Linear at Shimer=Pulse para sa aandap-kislap na epekto ng kandila.
- Performance auto-tunes batay sa iyong aparato. Sa mas mabagal na mga makina ang editor ay tahimik na bababa sa resolusyon bago ang bilis ng pag - kuwadro; maaari kang magkandado ng isang de - kalidad na baitang sa pamamagitan ng console (
PinePaper.itemAuraSystem.setQualityTier(N)).
Related: Animasyon |(/features/blending)