Panel ng Generador
Gumawa ng mga procedual background sa pamamagitan ng mga itinayong-in generator. Ang PinePaper ay kinabibilangan ng 14 generator sa ibayo ng mga padron, epekto, organiko, partikulo, at mga kategoryang istruktura.
Pag - abot sa mga Manlilinlang
- Hinango ang Scene task sa kanang panel
- Itakda ang Larawan Mode sa Generador*
- Pumili ng generator mula sa downdown
- Nagbabagong mga parameter
- Click Generate
Mga Tagapag - alaga ng Kore
Paglubog ng araw
Ang radial rays ay nagmumula sa gitna na may di - sinasadyang pag - ikot.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga kulay ng Ray (makapal) |
| Bilang ng Ray | Bilang ng mga sinag |
| Gang ng Ray | Pagtatalik sa pagitan ng mga sinag |
| Di - kanais - nais na mga Ray | Ang napakagandang dalisdis ay punô ng mga sinag |
| Pinagmulan | Kulay Base |
Giling
Ang karaniwang grid ng mga hugis — bilog, parisukat, brilyante, tatsulok, bituin, o hexagon.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Hugis | Circle, Square, Brilyante, Triangle, Bituin, o Hexagon |
| Mga Row / Cols | Giniling mga sukat |
| Laki / Gap | Elementong sukat at Pagkakaiba |
| Kulay na Mode | Checkerboard, Gradient, Random, Rows, o Columns |
| Pag - iisip | Wala, Pulse, Rotate, Wave, o Bounce |
| Pinagmulan | Kulay Base |
Alon
Pinasaya ang dumadaloy na mga linya ng alon na may opsyonal na palaman.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga kulay ng alon (makapal) |
| Konde ng Wave | Bilang ng mga suson ng alon |
| Pagiging Makatuwiran | Ang taas ng alon |
| Pagiging Makatuwiran | Pasikipin ang Mahigpit |
| Punuin | Kahanga - hangang mga alon |
| Pinagmulan | Kulay Base |
Pag - uugaling Geometric
Ang umiikot na heometrikong mga hugis sa orbita — ay sumusuporta sa maraming suson ng concentric.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Hugis Base | Hugis ng uri para sa umiikot na mga elemento |
| Mga Pag - uulit | Bilang ng mga hugis sa bawat singsing |
| Orbit Radius | Distansiya mula sa gitna |
| Mga tagapaglatag | Bilang ng mga concentric ring |
| Pagkabulok ng Layer | Kung gaano kalaki ang nababawas sa bawat panloob na suson |
| Pinagmulan | Kulay Base |
Dibisyon
Tech-spired circuit board pattern na may masiglang pulso.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Pagkahibang | Sparse, Medium, o Dense |
| Width ng Line | Kapal ng mga aso |
| Sumakdal ang Node | Sukat ng connection point |
| Destansiya ng Chip | Awto, Wala, Mababa, Medium, o Mataas |
| Malambot na Lutong | Maningning na epekto ng Neon |
| Pinagmulan | Kulay Base |
Tanawin ng Araw
Ang araw, ulap, di - opsyonal na mga bituin, at sinag ng tubig ay muling lumulubog.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Mga Kulay sa Langit | Tanawin sa Langit |
| Kulay ng Araw | Ang pinakapusod ng araw at ang maningning na mga kulay |
| Araw Radius / Y | Sukat ng araw at patayong posisyon |
| Pag - asa Para sa Lahat ng Tao, 9 / 8 | Bilang at bilis ng mga ulap |
| Bilang ng Bituin | Mga bituin sa langit sa gabi |
| Pagbubulay - bulay | Dahil sa pagninilay - nilay ng tubig, nagkaroon ng/opacity |
Nakulong mga Sambahayan
Sa gitna ng mga bilog na may matinding epekto at iba’t ibang pamamahagi.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga kulay ng Circle |
| Isalang | Bilang ng mga bilog |
| Pamamahagi | Random, Poisson, o Ginintuan |
| Min/Max Radius | Ang sukat ng Circle |
| Uri ng Pagpaparami | Pulse, Float, o Wala |
Mga Manlilinlang sa Epekto
Bokeh
Soft malabo circles simbule na nagreresulta sa isang deep-of-field camera effect.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga kulay ng Circle |
| Konde ng Circle | Bilang ng mga bilog ng bokeh |
| Pagdami ng Min/Max | Lugar ng laki |
| Halaga ng Blur | Kapantayan ng pag - aani |
| " Blund Mode " | Normal, Screen, Multipury, atbp. |
Herometrikong mga Abot
Ang mga hugis na may iba’t ibang kulay ay may halong mga halo para sa modernong mahirap unawaing mga pinagmulan.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Hugis ng mga Uri | Pinaghalo, Triangle, Rittle, Circle, o Hexagons |
| Hugis Konde | Bilang ng mga hugis |
| Pagdami ng Min/Max | Lugar ng laki |
| Opacity Range | Transparency range |
| " Blund Mode " | Normal, Screen, Multipury, atbp. |
Organikong mga Generador
Bagong Mesh
Multi-color role blobs para sa mga modernong mesh background.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga mapusyaw na kulay |
| Konde ng Blub | Bilang ng mga Baluti |
| Pagdami ng Min/Max | Maliit na sukat ng blub |
| Si Blur Radius | Kung gaano kalambot ang mga gilid ng blob |
Organikong Pag - agos
Aurora/silkal na dumadaloy na mga patong para sa mga pinagmulang ethereal.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Agos na mga kulay |
| Mas Malaking Konde | Bilang ng dumadaloy na mga suson |
| Pagiging Makatuwiran | Ang taas ng alon |
| Bilis | Bilis ng pag - iisip |
| Mapupuno | Punô ng mga vs stroke layer |
Likidong Agos
Malambot na daloy ng ilog/stream pattern.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Matingkad na mga kulay |
| Halaga ng Stream | Bilang ng mga batis |
| Bilis ng Pag - agos | Bilis ng pag - iisip |
| Pagkakagulo | Antas ng Randomness |
| Tagubilin | Horizontal, Vertical, o Diagonal |
Mga Particle Generator
Bukid ng Hangin
Pinaliit ang direksiyon ng hangin sa pamamagitan ng mga landas.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay | Mga partiikong kulay |
| Bahaging Konde | Bilang ng mga partikula |
| Direksiyon ng Hangin | Patakut - takot na hangin |
| Bilis ng Hangin | Pabagu - bagong Bahagi |
| Pagkakagulo | Kawalang - Katarungan |
| Landas / Width | Maliit na sukat ng landas |
Mga Texture Generator
Texture ng Ingay
Pilipit na ingay, mga butil ng film, at mga hibla ng stiple.
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Uri ng Ingay | Perlin, Butil, o Repple |
| SEKS | Halaga ng Texture |
| Kawalang - Interes | Kung paano binibigkas ang kayarian |
| Pagkahibang | Density (para sa Stipple) |
Karaniwang mga Parametro
Karamihan sa mga generator ay may ganitong mga parameter:
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| Kulay sa Likod | Base canvas na kulay |
| Kulay | Mga pangunahing kulay (array) |
| Kabihasnan | Elementong transparensiya (0–1) |
| " Blund Mode " | Normal, Screen, Multiy, Labis - labis na Pag - inom, Magaan na Soft |
| Inani | Nakadaragdag na silo |
| Bilis ng Pag - iisip | Bilis na Mas Mabilis |
Pagbabago
Click Generate muli upang lumikha ng isang bagong pagkakaiba sa parehong settings.
Ipakita / Magtago sa Panahon
Minsang aktibo ang isang generator, lumilitaw ang isang hanay ng fuchsia sa Timeline Panel na sumasaklaw sa buong canvas timeline. Ang bar ay ang visibility window ng generator:
- Hagurin ang katawan ng bar upang maiikot ang bintana sa oras (ang epekto ay lumilitaw/distrito sa iba’t ibang punto).
- Hanguin ang magkabilang gilid kapag nagsimula o huminto ang epekto.
- Walang makukuhang paghahati — ang mga generator ay mga epekto, hindi mga clip, kaya ang pagputol ng isa sa kalahati ay makagagawa lamang ng dalawang kopya ng parehong animation.
Sa labas ng bintana, isinisiwalat ng buong mga balat ng patternGroup ng generator at ng likuran ng canvas kung ano ang nasa ilalim nito (isang solidong kulay, isang drowing, atbp.).
Lumilinaw sa Pinagmulan
- Ilagay ang Larawan Mode sa Solid Color*
- O pindot Clear Back*
Mga Tip
Mga Tip sa Disenyo:
- Malaki ang nagagawa ng sunburst para sa mga patalastas at detalyadong pagbebenta
- Tamang - tama ang Grid para sa mga tema ng teknolohiya/moderno
- Ang mga alon ay angkop sa mahinahon, umaagos na nilalaman
- Bokeh ay nagdaragdag ng cinematic na lalim sa likod ng teksto
- Ang Gradient Mesh ay lumilikha ng modernong app-style background
- Ang organikong Pag - agos ay gumaganang mainam para sa ethereal/pangarap na kagandahan
- Ang Wind Field ay nagdaragdag ng dinamikong lakas sa mga disenyo
- Match generator mga kulay sa iyong teksto para sa pagkakaisa