Ugnayan
Ang mga ugnayan ay mga pag-uugali-driven link sa pagitan ng mga bagay. Sa halip na manu - manong susian ang bawat kilos, maaari mong ipahayag ang mga kaugnayan na gaya ng “ang buwang ito ay umiikot sa planetang iyon” at kusang ginagampanan ng PinePaper ang animation.
Mga Uri ng Kore Relasyon
| Pagpapalitan | Paglalarawan | Halimbawang Paggamit |
|---|---|---|
| orbita | Pagmamaniobra sa palibot ng target | Ang buwan ay umiikot sa isang planeta |
| kasunod | Paglipat patungo sa target sa pamamagitan ng pagpapadulas | Label na sumusunod sa isang karakter |
| nakakabit na to | Paglipat na may target (fixed offset) | Hiwain sa ulo ng isang tauhan |
| nag - iingat ng distance | Iniingatan ang tiyak na distansiya mula sa target | Mga elektron sa palibot ng isang nukleo |
| puntos at | Hudyat sa mukha | Arrow na nakaturo sa SEKS |
| mga salamin | Ang mga salamin ay nakaposisyon sa ibabaw ng axis | Epekto ng Pagbubulay - bulay |
| parallax | Pang-ibabang galaw | Paglapag sa likuran |
| mga hangganan to | Nananatili sa loob ng itinakdang hangganan | Pagtalon sa isang kahon |
Nakapagpapasiglang Kaugnayan
| Pagpapalitan | Paglalarawan | Halimbawang Paggamit |
|---|---|---|
| lumaki mula | Mula sa sero hanggang sa hustong laki | Mga bagay na lumitaw ayon sa pagkakasunud - sunod |
| nasindak na hook | Pang - akit ng grupo na may paggala - gala | Isa - isang lumilitaw ang maliliit na titik |
| nagpapakita | Pansamantalang itampok ang pulso | Pagtawag - pansin sa isang bagay |
| paglalarawan sa circum | Mga guhit na hugis sa palibot ng target | Pagtatampok ng isang susing elemento |
| alon pagdaan | Pabagu - bagong epekto ng alon | Ibalot sa linya ng mga bagay |
| morphs to | Hugis morphing animation | Hugis Paglipat sa iba |
| sumunod ang camera | Malasin ang mga kawali upang sumunod sa target | Kamera habang sinusubaybayan ang isang tauhan |
| mga camera animate | Ang kamerang Keyframe ay zoom/pan | Cinematic zoom sequences |
Procedural Animation Relations
Ang mga kaugnayang ito ay lumilikha ng animation nang hindi nangangailangan ng isang target na bagay:
| Pagpapalitan | Paglalarawan | Halimbawang Paggamit |
|---|---|---|
| pinalayas | Sumunod ang mga ari - arian sa isa pang pag - aari | Opaidad na kontrolado ng posisyon |
| himala | Protekural na ingay | Nakabubusog, organikong pagkilos |
| oras expression | Matematika na kapahayagan sa paglipas ng panahon | Nine wave oscillation |
Karagdagang mga Kaugnayan
Mula sa UI
- Piliin ang surce na bagay (ang isa na kikilos)
- Buksan ang Relations section sa Properties panel
- Pumili ng isang link
- Piliin ang target na bagay (ang isa na makakaugnay)
- Ibagay ang mga parameter kung kinakailangan
Mga Parametro ng Relasyon
Ang bawat uri ng koneksyon ay may espesipikong mga parameter:
mga orbita:
| Parameter | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| paikot | Distansiya mula sa target | 100 |
| bilis | Bilis ng Rotasyon | 0.5 |
| direksiyon | clockwise o counter-clockwise |
pakanan |
| yugto | Simula ng anggulo (radians) | 0 |
narito:
| Parameter | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| tapos | ang [x, y] offset mula sa target | [0, 0] |
| pagkinis | Kilusang pagpapadulas (0-1) | 0.1 |
| pag - antala | Sundin ang pagkaantala sa loob ng ilang segundo | 0 |
himala:
| Parameter | Paglalarawan | Pagkawasak |
|---|---|---|
| dalas | Mga Oscillation sa bawat segundo | 2 |
| pagiging makatuwiran | Nilagyan ng Maximum (px) | 10 |
| pag - aari | position, rotation, opacity, scale |
posisyon |
| binhi | Sapilitang halaga ng binhi | 0 |
oras expression:
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| pag - aari | Aling pag - aari sa May Buhay (x, y, rotation, opacity, scale) |
| pananalita | Matematika ekspresyon gamit ang t (panahon) at v (base halaga) |
Makukuhang mga tungkulin: sin, cos, abs, floor, ceil, sqrt, pow, min, max, clamp, clamp, lerp, XQ, smoothstep, smoothstep
Ang Oras-Scopted Relations
Ang ugnayan ay maaaring maging aktibo lamang sa isang espesipikong panahon ng bintana:
| Parameter | Paglalarawan |
|---|---|
| oras ng pagsisimula | Kapag ang kaugnayan ay kumikilos (mga segundo) |
| oras ng pagtatapos | Kapag ang kaugnay na mga deaktivate (pangalawa) |
| pagbabago ng kotse | Awtomatikong alisin pagkatapos ng panahon ng pagtatapos |
Ito’y nagpapangyari sa iyo na lumikha ng mga pagkakasunud - sunod kung saan ang mga bagay ay nagbabago ng paggawi sa paglipas ng panahon, isang bagay na umiikot sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay sumusunod sa loob ng 2 segundo.
Pag - alaala sa Camera
Ang camera_animates relate ay lumilikha ng cinematic zoom at pan sequences:
- Idagdag ang
camera_animatesrelate upang lumikha ng keyframed camera movements - Bigyan ng kahulugan ang mga antas ng zoo at mga posisyon sa sentro sa iba’t ibang panahon
- Ang pasikut - sikot na mga gamit sa pagitan ng mga keyfame
Tamang - tama ito para sa mga presentasyon, tutoryal, at cinematic intro kung saan nais mong gabayan ang pansin ng manonood.
Mga Tip
Composable:* Ang maramihang mga kaugnayan ay maaaring ikapit sa iisang bagay. Ang mga ito ay naglalapat sa pagkakasunod-sunod ng bawat balangkas, kaya maaari mong pagsamahin ang orbits sa wiggle para sa komplikadong organikong mosyon.
- Start simple - Magsimula sa
followsoattached_tobago subukin ang masalimuot na mga setup - Use time-scoping - Gumawa ng mga sequence sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga relasyon sa iba’t ibang mga bintana ng oras
- ** Ang computer na may keyframe* - Relations at keyframe animation ay maaaring gumawang magkasama
- ** Preview madalas* - Tumugtog ng timeline upang makita kung paano nakikipag-ugnayan ang relasyon
Related: Animasyon | Keyfreme Edito