Kesan
Tambahkan efek visual untuk meningkatkan desain Anda. PinePaper dari PinePaper termasuk 15 efek bawaan mulai dari sistem partikel hingga simulasi lingkungan.
Kesan yang Ada
Bandar nama
Sebuah partikel bercahaya yang mengikuti garis luar item Anda, meninggalkan jejak berkilau.
Best for: Logo, teks yang disorot, tema magis
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna bersinar/sinar | #fbbf24 (emas) |
| Speed | Pendarab kecepatan animasi | 1.0 |
| Ukuran | Radius partikel | 2 |
Ledakan Menyalak
Ada ledakan partikel dari pusat suatu benda. Satu tembakan secara default, atau mengatur interval untuk mengulang ledakan.
Best for: Pengungkapan, penekanan, perayaan
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna partikel Partikel | #ef4444 (red) |
| Vedius | Kehampaan eksplosion jarak penyebaran | 100 |
| Count | Sejumlah partikel | 20 |
| Interval | Interval ulangan ari dalam detik (0 = one-shot) | 0 |
| Ulang | Bilangan pengulangan (0 = satu-tembakan saja) | 0 |
Api
Api organik terbentuk dengan pewarnaan gradien, animasi gelombang sinusoid, dan turbulensi. Flames pra-hangat secara otomatis sehingga tidak ada celah mulai dingin.
Best for: Obor, api unggun, penekanan dramatis
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna dasar untuk gradien hasil-otomatis | #fbbf24 |
| Warna | Gradien biasa berhenti array (melebihi warna) | warna kuning β jingga β merah |
| Count | Kadar Spawn payau | 12 |
| Speed | Pendarab kadar Spawnado | 1.5 |
| Sebaran | Persebaran pemijahan horizontal | 0 |
| Ukuran | Seukuran nyala api dasar | 3 |
| Tinggi | Ketinggian kenaikan maksima 0 = otomatis dari batas item) | 0 |
| Kehidupan Partikel | Nyala api dalam detik | 1.5 |
| Pergolakan | Pendaras amplitudo Gelombang gelombang | 1.0 |
| Partikel Maksimum | Nyalaan serentak maksima | 30 |
Smoke
Dia mengeluarkan asap atau partikel uap dengan drift horizontal sinusoid. Secara otomatis pra-hangat untuk penglihatan instan.
Best for: Air Chimneys, uap, kabut atmosfer
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna asap asap | #888888 |
| Count | Kadar Spawn payau | 15 |
| Speed | Pendarab kadar Spawnado | 1.0 |
| Sebaran | Persebaran pemijahan horizontal | 0 |
| Ukuran | Radius partikel awal [ Gambar] | 3 |
| Hanif | Jarak hanyutan sinusoidal horizontal | 8 |
| Tinggi | Ketinggian maksimum kenaikan maksimum (0 = otomatis) | 0 |
| Kehidupan Partikel | Partikel seumur hidup dalam detik | 1.5 |
| Laju Pertumbuhan Variabel | Pembesaran skala niskala sebagai partikel naik | 0.3 |
| Partikel Maksimum | Partikel simultan maksima | 18 |
Rain
Hujan turun ke bawah beruntun dengan sudut angin yang dapat diatur dan drop size.
Best for: Adegan cuaca, suasana hati, latar belakang lingkungan
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna tetes hujan | Zaqq0qZ (biru muda) |
| Count | Faktor kadar pawn pawon | 15 |
| Speed | Pendarab kecepatan musim gugur | 2.0 |
| Sudut | Sudut angin (mengarungkan drift horizontal) | 0 |
| Sebaran | Faktor penyebaran pemijahan horizontal | 1.0 |
| Ukuran | Pengganda panjang dan lebar Raindrop | 1.0 |
Salji
Perlahan-lahan jatuh kepingan salju dengan lembut horizontal hanyut dan rotasi.
Best for: Adegan musim dingin, tema liburan, suasana lembut
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna snowflake | #e2e8f0 (abu-abu muda) |
| Count | Faktor kadar pawn pawon | 10 |
| Speed | Pendarab kecepatan musim gugur | 0.5 |
| Sebaran | Faktor penyebaran pemijahan horizontal | 1.5 |
| Kehidupan Partikel | Seumur hidup serpihan dalam detik | 4.0 |
Kofetti
Bentuk persegi panjang yang berwarna dengan gravitasi berbasis fisika. Satu tembakan secara default, atau mengatur interval untuk mengulang ledakan.
Best for: Perayaan, prestasi, tema pesta
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | βͺ Array dari warna confetti βͺ | merah, kuning, hijau, biru, ungu |
| Count | Partikel per ledakan | 30 |
| Vedius | Jangkauan kecepatan ledakan | 150 |
| Gravitasi | Akselerasi ke bawah | 200 |
| Ukuran | Ukuran Segiempat Tepat | 6 |
| Sebaran | Daerah Spawn payau menyebar | 0 |
| Ofset Ofset Ofset X/Y | Ofset pusat | 0 |
| Interval | Interval ulangan ari dalam detik (0 = one-shot) | 0 |
| Ulang | Bilangan pengulangan (0 = satu-tembakan saja) | 0 |
Ripple
Mengembangkan lingkaran konsentris yang memudar dari pusat item.
Best for: Air tetes, titik benturan, sonar/radar
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna cincin | Zaqq0qZ (biru muda) |
| Speed | Pendarab kecepatan ekspansi | 1.0 |
| Herodous Max Radius | Ukuran cincin maksimum maksimum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum | 150 |
| Fon | Nomor cincin yang hendak bertelur | 3 |
| Lebar Stroke | Lebar garis cincin cincin | 2 |
Bersinar
Sebuah aura berdenyut di balik barang yang berosilasi dalam skala.
Best for: Sorotan, power-up, menarik perhatian
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna Bersinar | #fbbf24 (emas) |
| Speed | Pengganda frekuensi pulsa | 1.0 |
| Keamatan | Kelegapan maksimum LUMA | 0.6 |
| Ukuran | Kisaran osilasi skala Ξ± (1.0 β nilai ini) | 1.5 |
Elektrik
Kilat kilat berkilat di sekitar barang.
Best for: Energi, kekuatan, tema sci-fi
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna Bolt | Zaqq0qZ (cyan) |
| Speed | Pendarab laju Flicker | 1.0 |
| Count Bolt | Banyaknya baut yang serentak | 3 |
| Panjang | Panjang Bolt ugutan dalam piksel | 60 |
| Kadar Flicker | Frekuensi Flicker di Hz | 8 |
Buih
Gelembung lutsinar dengan sorotan spekular dan bergejolak horizontal lembut.
Best for: Adegan bawah air, tema aneh, minuman
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna buih buih buih | Zaqq0qZ (biru muda) |
| Count | Kadar Spawn payau | 6 |
| Speed | Pendarab kecepatan hirisan | 1.0 |
| Ukuran | Jejari buih buih | 5 |
| Sebaran | Persebaran pemijahan horizontal | 1.0 |
Debut
Debu apung motes yang hanyut lembut di udara dengan gerakan halus.
Best for: Adegan-adegan Atmosfer, tua/vintage tampak, sunbeams
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna debu | #d4c5a9 (beige hangat) |
| Count | Banyaknya motes | 15 |
| Speed | Pengganda kecepatan Hanyrif | 1.0 |
| Ukuran | Ukuran Mote vena | 2 |
| Sebaran | Kawasan sebaran | 1.0 |
Lalat Kilat
Titik-titik berkilau yang berkeliaran secara organik dengan perilaku kemudi halus.
Best for: Adegan malam, hutan ajaib, latar belakang ambien
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna bercahaya Firefly | Zaqq0qZ (kuning hangat) |
| Count | Banyaknya kunang-kunang | 8 |
| Speed | Pendarab kecepatan pergerakan | 1.0 |
| Ukuran | Jejari Bersinar | 4 |
Shockwave
Sebuah cincin mengembang tunggal yang keluar dari pusat barang. Efek ledakan satu tembakan.
Best for: Momen-momen dampak, kekuatan-up, dramatis mengungkapkan
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna cincin | 256 #f97316 (orange) |
| Vedius | Radius ekspansi Maks pengembangan pengembangan pengembangan dikembangkan | 150 |
Miring
Jalan yang gigih dari partikel yang mengikuti item saat bergerak.
Best for: Objek bergerak, visualisasi jalur, ekor komet
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Warna | Warna jalur | #fbbf24 (emas) |
| Speed | Kecepatan Pudar Pudar Pudar | 1.0 |
| Ukuran | Ukuran partikel bersikukukulin | 3 |
Efek Shader (silhouette-clipped)
Keluarga baru GPU-rendered efek ditambahkan di v0.5. Tidak seperti efek partikel, efek pengbayang adalah bayangan animasi berkelanjutan yang dikomposasikan terhadap siluet item Anda β pikirkan " teks yang diisi api" atau βmolten krom pada logo.β Tiga jenis kapal hari ini:
Heatmap
Sebuah halo termal bercahaya dengan turbulensi animasi. Baca sebagai api ketika mengisi teks, dan sebagai cahaya panas ketika halo sebuah bentuk.
Best for: Judul teks, efek energi, penekanan perhatian
| Ciri-ciri | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Mode | *************** ******* ******** ****** ***** **** **** **** **** *** **** **** **** *** *** **** ** ** *** ** ** ** ** ****** ** *** *** ***** ** ** **** ***** ** *** ** **** ** **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ada pada isi) | Butir Isian Isian Isian Isian |
| Keamatan | Kecerahan pengganda Kecerahan (0β1.5) | 1.0 |
| Vedius | Jarak falloff rendah (0.2β1.5) | 0.85 |
| Palet | Cool (biru/cyan), Violet | Yoi Hot |
| Padding Halo | Ekspansi batas aneksasi untuk halo luar (0β1,5) | 0.4 |
| Ofsetanus X / Y | Menggeser pusat pola lorder dalam batas (-1 hingga 1) | 0 |
| Thint | Pemetik warna Color β bias palet ke arah warna ini (putih = tidak ada bias) | #ffffff |
Logam Cecair
Permukaan yang mengalir dengan garis garis dan sorotan spekular. Chrome, Gold*, Copper**.
Best for: Logos, tipografi logam
Asap Permata
Aci asap volumetrik lembut dengan gerakan curling dan percikan internal. White*, Rose*, Emerald*.
Best for: Atmosfer mistis, latar belakang mimpi, ajaib mengungkapkan
Saluran Animasi
Setiap efek shader memiliki dua saluran animasi independen (A dan B) mengemudi aspek visual yang berbeda. Heatmap untuk Heatmap yang Flow (getar latar belakang) + Shimmer (detil frekuensi tinggi). Untuk Logam Cair itu adalah Streaks**(kering) +Bands(osilasi refleksi).Sparkle (aksen internal).
Setiap saluran diekspos:
- *Speed β 0Γ membekukan saluran, 1Γ = preset baku, hingga 5Γ
- ******** β bagaimana waktu mentah berubah:
| βͺ Curve βͺ | Apa yang dilakukannya |
|---|---|
| Perancis | Aliran berkelanjutan yang stabil (lalai β disarankan untuk βFlowβ-type channels) |
| Sinus | Gelombang halus |
| Segitiga segitiga | Denyut nadinya tajam |
| Kaku | Pada/off gelombang persegi |
| Kemudahan | Adonan lambat β cepat β lambat |
| Gigi gergaji | Baldon Ramp + reset |
| Bounce | Osilasi yang merusak |
| Hingar | Rawak berjalan |
Anda dapat mencampur kurva antara A dan B untuk gerakan berlapis β misalnya, Heatmap dengan Flow pada Linear dan Shimmer pada Pulse memberikan cahaya yang stabil dengan detail yang mencekik.
Efek Shader Staking
Anda dapat menerapkan lebih dari satu efek lorder pada satu butir. Heatmap + Asap Gem Asap pada gambar yang sama memberikan halo berapi - api dengan asap yang hanyut di dalamnya. Setiap efek masing-masing berjalan secara independen dengan param dan saluran sendiri. Tombol Clear Effects mengeluarkan semuanya sekaligus.
Mode Komposit
****** dropdown menentukan bagaimana output penglor warna bercampur dengan item:
- *Fill item β lorder hanya muncul di dalam siluet item. Default untuk teks dan bentuk.
- Halo di sekitar barang*************************** β lorder hanya muncul di luar tepi barang. Kemerah-merahan untuk bentuk legap yang menginginkan cahaya.
- *Averlay (blend on item) β shader stylizes butir yang ada piksel melalui pencampuran gandaan. Default untuk gambar.
Terapkan Kesan - Efek
- (V)
- Di Panel Properti, temukan Effects
- Tambahkan Kesan
- Pilih jenis efek
- Laraskan pengaturan seperti yang diinginkan
Mengeluarkan Efek
- Pilih item dengan efek
- Di Panel Properti, temukan efeknya
- Klik butang Γ untuk membuangnya
Efek Berpeluk
Anda dapat menerapkan beberapa efek pada item yang sama. Mereka semua akan bermain secara bersamaan.
Jenis-jenis Efek
| Kategori | Kesan | Perilaku |
|---|---|---|
| Berterusan (partikel) | Sparkle, Smoke, Fire, Rain, Snow, Ripple, Glow, Electric, Bubbles, Dust, Fireflies, Trail | Lulus sampai dihapus |
| Satu-Shot Burst | Blast, Confetti, Shockwave (tanpa interval) | Bermain sekali dan menghilang |
| Pengibaran Pengulangan | Ledakan, Confetti (dengan interval) | Pemicu ulang pada waktu yang ditetapkan |
| Shader (silhouette-clipped) | Heatmap, Logam Cair, Asap Permata | Jalankan sampai dibuang; banyak stack per item |
Kesan vs Animasi
| Fitur Mayak | Animasi | Kesan |
|---|---|---|
| Apa yang dilakukannya | Jelmakan item (pindah, skala, putar) | Menambahkan elemen visual di sekitar item |
| Contoh-contoh | Pulse, pantulan, resap | Jejak Sparkle, ledakan partikel |
| Combine? | Satu per item | Berbilangan ganda per item |
Keserasian ekspor Keserasian
| Kesan | MP4 | GIF | SVG |
|---|---|---|---|
| Bandar nama | β | β | Statik |
| Ledakan Menyalak | β | β | β |
| Api | β | β | β |
| Smoke | β | β | β |
| Rain | β | β | β |
| Salji | β | β | β |
| Kofetti | β | β | β |
| Ripple | β | β | β |
| Bersinar | β | β | Statik |
| Elektrik | β | β | β |
| Heatmap (pembagi) | β | β | β |
| Logam Cair Cair (pembagi) | β | β | β |
| Smoke Permata Guadon (tergoyang) | β | β | β |
********** Efek-efeknya adalah sistem partikel berbasis bingkai dan permukaan yang dirender shader β juga tidak memetakan secara bersih ke SVG statis. Untuk animasi efek penuh, ekspor sebagai MP4 atau GIF.
Tips
Kesan Tips:
- Efek Sparkle bekerja terbaik pada item dengan garis luar yang jelas
- Api dan asap pra-hangat secara otomatis β nyala api muncul seketika tanpa penundaan awal
- Gunakan ledakan dan confetti sparingly untuk dampak saat
- Hujan dan salju bekerja terbaik pada item lebih besar atau elemen kanvas penuh
- Paduan logam dengan mode campuran untuk pencahayaan dramatis
- Padankan warna efek ke palet desain Anda
Tips Efek Shader:
- Untuk teks, Fill item mode menghasilkan mode fire-text" / βsmoky-textβ lihat. Untuk bentuk, cobalah Halo di sekitar barang. Untuk gambar, Overlay memelihara gambar sambil mewarnainya dengan shader.
- Tumpukan efek shader ganda pada satu butir: peta panas pada Fill + gem smoke pada Halo di sekeliling lapisan inti bercahaya di bawah halo berasap.
- [*] Gunakan Offset X/Y untuk mendorong titik terang peta panas ke sudut bukan pusat β berguna untuk asimetric βhot edgeβ terlihat.
- Tint pemilih warna bias palet tanpa kehilangan struktur. Tetap putih untuk tampilan alami preset.
- Lengkungan saluran yang sederhana memungkinkan Anda mencampur aliran stabil dengan detail strobing. Coba Heatmap dengan Flow=Linear dan Shimmer=Pulse untuk efek lilin berkedip-kedip.
- Performance auto-tunes berdasarkan perangkat Anda. Pada mesin yang lebih lambat editor akan diam-diam drop resolusi sebelum frame rate; Anda dapat mengunci tier kualitas melalui konsol pengembang (
PinePaper.itemAuraSystem.setQualityTier(N)).
[/features/masking]