Panel Penjana Modelar
Buat latar belakang prosedural dengan generator bawaan. PinePaper dia termasuk 14 generator melintasi pola, efek, organik, partikel, dan kategori tekstur.
Generator Pengaksesan Infakkan
- Klik Scene pada panel kanan
- Undo-type
- Pilih generator dari dropdown
- Selaraskan parameter
- Klik*Generate
Generator Core Infanium
Meledakkan Matahari
Sinar radial radial berasal dari pusat dengan animasi rotasi opsional.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna ray (ganda) |
| Kuala Lumpur | Banyaknya sinar |
| Celah Sinar Beza | Jarak ruang antara sinar |
| Sinaran Gradien | Benarkan isian gradien pada sinar |
| Latar Belakang | Warna dasar font |
Grid
Bentuk - bentuk kisi yang dapat diubah suai — lingkaran, persegi, berlian, segitiga, bintang, atau heksagon.
Pola | Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Bentuk | Lingkaran, Alun - Alun, Berlian, Segitiga, Bintang, atau Heksagon |
| Baris / Kol | Dimensi Grid dimensi |
| Ukuran / Gap | Ukuran dan Jarak Ruang Unsur |
| Mod Warna | Papan dam, gradien, Rawak, Baris, atau Kolom |
| Animasi | Tak Ada, Denyut, Putar, Gelombang, atau Terjah |
| Latar Belakang | Warna dasar font |
Gelombang
Animated mengalir garis gelombang dengan pilihan mengisi.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna gelombang (ganda) |
| Hitungan Gelombang Beragam | Bilangan lapisan gelombang |
| Amplitud | Tinggi gelombang gelombang |
| Frekuensi | Keketatan gelombang |
| Isi | ♪ Mengaktifkan gelombang penuh ♪ |
| Latar Belakang | Warna dasar font |
Corak Geometrik Geometrik
Bentuk geometris yang berputar di orbit — mendukung beberapa lapisan konsentris.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Bentuk Dasar | Jenis Bentuk untuk elemen orbit |
| Pengulangan | Banyaknya bentuk per cincin |
| Radius Orbit | Jarak dari pusat |
| Lapisan-lapisan | Bilangan cincin konsentris |
| Lenyapkan Skala Lapisan | Berapa banyak setiap lapisan dalam menyusut |
| Latar Belakang | Warna dasar font |
Litar
Pola papan sirkuit tech-inspired dengan pulsa animasi.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Ketumpatan | Berpisah, Sederhana, atau Genap |
| Lebar Garis | Ketebalan jejak |
| Saiz Node Buatan | Sambungan sambungan ukuran titik |
| Ketumpatan Keripik Keripik | Auto, None, Rendah, Sederhana, atau Tinggi |
| Bersinar Diaktifkan | Efek pancaran neon |
| Latar Belakang | Warna dasar font |
Adegan Sunset
Animasi matahari terbenam dengan matahari, awan, bintang opsional, dan pantulan air.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna Langit | Gradien Langit |
| Warna Matahari | Sumber Matahari dan warna bercahaya |
| Mata Air Matahari Radius / Y | Ukuran Matahari dan posisi vertikal |
| Kiraan Awan / Kecepatan | Jumlah dan kecepatan awan |
| ♪ Star Count ♪ | Bintang langit malam |
| Refleksi Gambaran | Pantulan air pantulan air difungsikan/kelegapan |
Bulatan Bersusun
Melebihi lingkaran dengan efek kedalaman dan berbagai distribusi.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna lingkaran |
| Count | Banyaknya lingkaran |
| Atribusi | Rawak, Poisson, atau Emas |
| Andika Radius | Kisaran ukuran lingkaran ukir |
| Tipe Animasi Biasa | Pulse, Float, or None |
Generator Efek Ander
Bokeh
Soft frawred circle simulasi efek kamera kedalaman-of-field.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna lingkaran |
| Count Lingkaran | Banyaknya bulatan bokeh |
| Ukuran Maks | Kisaran ukuran khayalan |
| Jumlah Kabur Kabur Kabur Kabur | Tingkat kelembutan |
| Moda Campuran | Normal, Layar, Multiply, dll. |
Abstrak Geometrik
Melebihi bentuk tembus pandang dengan mode campuran untuk latar belakang abstrak modern.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Bentuk | Campuran, Segitiga, Persegi, Lingkaran, atau Heksagon |
| Kiraan Bentuk | Banyaknya bentuk |
| Ukuran Maks | Kisaran ukuran khayalan |
| Batas Kelegapan Kelegapan | Jangkauan ketelusan takrif |
| Moda Campuran | Normal, Layar, Multiply, dll. |
Penjana Organik
Gradien Mesh
Blob gradien multi-warna untuk latar belakang mesh modern.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna Blob |
| Penghitungan Blob | Jumlah gumpalan gradien |
| Ukuran Maks | Kisaran ukuran Blob zobi |
| Kaburkan Radius | Bagaimana lembut blob pinggir adalah |
Aliran Organik
Aurora/silk lapisan yang mengalir untuk latar belakang eterea.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna lapisan aliran |
| Count Lapisan | Banyaknya lapisan yang mengalir |
| Amplitud | Tinggi gelombang gelombang |
| Speed | Kecepatan animasi |
| Isian Berisi Dibenarkan | Berisi lapisan lejang |
Aliran Fluida
Pola aliran sungai/sungai yang mulus.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna-warna strim |
| Hitungan Stream | Banyaknya aliran sungai |
| Kecepatan Aliran Ukur | Kecepatan animasi |
| Pergolakan | Aras kerawakan |
| Arah | Mendatar, Vertikal, atau Pepenjuru |
Generator Partikel
Lapangan Angin
Animated animasi partikel angin arah dengan jejak.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna | Warna partikel |
| Kiraan Partikel | Sejumlah partikel |
| Arah Angin | Sudut angin |
| Kelajuan Angin | Halaju partikel partikel |
| Pergolakan | Kerawakan |
| Panjang Jejak / Lebar | Ukuran jejak partikel |
Penjana Tekstur
Tekstur Hingar
Kebisingan Perlin, biji-bijian film, dan tekstur puting.
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Hingar | Perlin, Biji, atau Stipple |
| Skala | Skala Tekstur |
| Keamatan | Bagaimana diucapkan teksturnya |
| Ketumpatan | Kepadatan titik (untuk Stipple) |
Parameter Biasa
Kebanyakan generator meneror berbagi parameter ini:
| Parameter trans title= yang tidak diketahui mengabaikan | Keterangan |
|---|---|
| Warna Latar Belakang Latar Belakang | Warna kanvas dasar |
| Warna | Unsur warna (array) |
| Kelegapan | Unsur transparan (0–1) |
| Moda Campuran | Normal, Layar, Multiply, Overlay, Soft Light |
| Animasi | Aktifkan gelung animasi hingo |
| Kecepatan Animasi | Pendarab kecepatan prodi |
Menjanakan kembali
Klik* lagi untuk membuat variasi baru dengan pengaturan yang sama.
7 / 7 Sembunyi di Garis Waktu
Setelah sebuah generator aktif, sebuah barisan fuchsia muncul di Timeline Panel yang meliputi seluruh garis waktu kanvas. Bar adalah generator jendela tembus pandang:
- Diseret badan bar untuk menggeser jendela tepat waktu (efek muncul/menghilang pada titik yang berbeda).
- Jangan sampai ada tepi yang mengepang ketika efeknya mulai atau berhenti.
- Pembagi kata tidak tersedia — generator adalah efek, bukan klip, sehingga memotong satu setengah hanya akan menghasilkan dua salinan animasi yang sama.
Di luar jendela, seluruh patternGroup generator bersembunyi dan latar belakang kanvas mengungkapkan apa pun yang duduk di bawahnya (warna padat, gambar, dll).
Latar Belakang Kliring Kliring
- Undo-type
- Latar Belakang
Tips
Tips Desain:
- Sunburst bekerja bagus untuk pengumuman dan penjualan grafik
- Grid adalah sempurna untuk tema teknologi/modern
- Gelombang Waves cocok tenang, konten mengalir
- Bokeh menambahkan kedalaman sinematik di balik teks
- Gradien Mesh menciptakan latar belakang gaya aplikasi modern
- Aliran Organik bekerja dengan baik untuk estetika ethereal/mimpi
- Medan Angin lendir menambah energi dinamis untuk desain
- Padankan warna generator pada teks untuk kohesi