Efectos
Añade efectos visuales para mejorar tus diseños. PinePaper incluye 15 efectos incorporados que van desde sistemas de partículas a simulaciones ambientales.
Efectos disponibles
Sparkle
Una partícula brillante que sigue el esbozo de tu artículo, dejando un rastro de chispas.
Mejor para: Logos, texto destacado, temas mágicos
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Sparkle/glow color | #fbbf24 (gold) |
| Speed | Multiplicador de velocidad de animación | 1.0 |
| Tamaño | Radius de partículas | 2 |
Blast
Una explosión de partículas del centro de un elemento. Una instantánea por defecto, o establecer un intervalo para repetir ráfagas.
Mejor para: Revelaciones, énfasis, celebraciones
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de partículas | #ef4444 (red) |
| Radius | Distancia de expansión | 100 |
| Conde | Número de partículas | 20 |
| Interval | Repita el intervalo en segundos (0 = una instantánea) | 0 |
| Repito | Número de repeticiones (0 = solo una instantánea) | 0 |
Fuego
Formas de llama orgánicas con coloración gradiente, animación de onda sinusoidal y turbulencia. Flames pre-warm automáticamente así que no hay espacio de arranque frío.
Mejor para: Torches, fogatas, énfasis dramático
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color base para gradiente autogenerado | #fbbf24 |
| Colores | Conjunto de pares gradientes personalizados (sobrees color) | amarillo → naranja → rojo |
| Conde | Tasa de utilización | 12 |
| Speed | Multiplicador de la tarifa | 1.5 |
| Spread | Difundida horizontal | 0 |
| Tamaño | Tamaño base de la llama | 3 |
| Altura | Altura de elevación máxima (0 = auto de los límites de los elementos) | 0 |
| Particle Life | Vida de llama en segundos | 1.5 |
| Turbulencia | Multiplicador de amplitud de onda | 1.0 |
| Max Particles | Máximas llamas simultáneas | 30 |
Humo
Aumentar partículas de humo o vapor con deriva horizontal sinusoidal. Pre-warms automáticamente para la visibilidad instantánea.
Mejor para: Chimneys, vapor, haze atmosférica
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de humo | #888888 |
| Conde | Tasa de utilización | 15 |
| Speed | Multiplicador de la tarifa | 1.0 |
| Spread | Difundida horizontal | 0 |
| Tamaño | Radius de partículas iniciales | 3 |
| Drift | Distancia de deriva horizontal sinusoidal | 8 |
| Altura | Altura máxima (0 = auto) | 0 |
| Particle Life | Vida de partículas en segundos | 1.5 |
| Tasa de crecimiento | Crecimiento de escala a medida que aumenta la partícula | 0.3 |
| Max Particles | Max partículas simultáneas | 18 |
Lluvia
La lluvia baja se extiende con ángulo de viento configurable y tamaño de gota.
Mejor para: escenarios meteorológicos, estado de ánimo, antecedentes ambientales
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de gota | #93c5fd (azul claro) |
| Conde | Factor por tasa de aumento | 15 |
| Speed | Multiplicador de velocidad de caída | 2.0 |
| Angle | Ángulo de viento (afecta la deriva horizontal) | 0 |
| Spread | Factor de espaciado horizontal | 1.0 |
| Tamaño | Longitud de goteo y multiplicador de ancho | 1.0 |
Nieve
Flujosa caída de copos de nieve con suave deriva horizontal y rotación.
Mejor para: Escenas de invierno, temas de vacaciones, ambiente suave
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de copo de nieve | #e2e8f0 ( gris claro) |
| Conde | Factor por tasa de aumento | 10 |
| Speed | Multiplicador de velocidad de caída | 0.5 |
| Spread | Factor de espaciado horizontal | 1.5 |
| Particle Life | La vida flamenca en segundos | 4.0 |
Confetti
Rectángulos coloridos con la gravedad basada en la física. Una instantánea por defecto, o establecer un intervalo para repetir ráfagas.
Mejor para: Celebraciones, logros, temas del partido
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Colores | Array of confetti colors | rojo, amarillo, verde, azul, púrpura |
| Conde | Partículas por explosión | 30 |
| Radius | Rango de velocidad de explosión | 150 |
| Gravedad | Aceleración hacia abajo | 200 |
| Tamaño | Tamaño del rectángulo | 6 |
| Spread | Ampliación de la zona | 0 |
| Offset X/Y | Central offset | 0 |
| Interval | Repita el intervalo en segundos (0 = una instantánea) | 0 |
| Repito | Número de repeticiones (0 = solo una instantánea) | 0 |
Ripple
Ampliando círculos concéntricos que se desvanecen del centro de elementos.
Mejor para: gotas de agua, puntos de impacto, sonar/radar
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de anillo | #60a5fa (azul claro) |
| Speed | Multiplicador de velocidad de expansión | 1.0 |
| Max Radius | Tamaño máximo del anillo | 150 |
| Cuenta de anillo | Número de anillos a desove | 3 |
| Stroke Width | Ancho de línea de anillo | 2 |
Glow
Un aura pulsante detrás del elemento que oscila en la escala.
Mejor para: Aspectos destacados, potencias, reducción de la atención
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de flujo | #fbbf24 (gold) |
| Speed | Multiplicador de frecuencia de pulso | 1.0 |
| Intensidad | Máxima opacidad | 0.6 |
| Tamaño | Rango de oscilación de escala (1.0 → este valor) | 1.5 |
Electricidad
Tornillos de relámpagos en el relámpago alrededor del artículo.
Mejor para: Energía, poder, temas de ciencia ficción
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de Bolt | #67e8f9 (ciano) |
| Speed | Multiplicador de velocidad de Flicker | 1.0 |
| Conde Bolt | Número de pernos simultáneos | 3 |
| Duración | Longitud de tornillo en píxeles | 60 |
| Flicker Rate | Frecuencia de Flicker en Hz | 8 |
Bubbles
Aumentar burbujas transparentes con detalles especulativos y suave oscilación horizontal.
Mejor para: Escenas submarinas, temas caprichosos, bebidas
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Bubble rim color | #93c5fd (azul claro) |
| Conde | Tasa de utilización | 6 |
| Speed | Multiplicador de velocidad de elevación | 1.0 |
| Tamaño | Bubble radius | 5 |
| Spread | Difundida horizontal | 1.0 |
Dust
El polvo flotante se mota suavemente en el aire con movimiento sutil.
Mejor para: escenas atmosféricas, miradas envejecidas/vintage, rayos del sol
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de polvo | #d4c5a9 (warm beige) |
| Conde | Número de motes | 15 |
| Speed | Multiplicador de velocidad de derivación | 1.0 |
| Tamaño | Mote size | 2 |
| Spread | Superficie | 1.0 |
Fireflies
Puntos de guante que vagan orgánicamente con un comportamiento de dirección suave.
Mejor para: Escenas nocturnas, bosques mágicos, ambientes
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de brillo Firefly | #fde68a (amarillo caliente) |
| Conde | Número de luciérnagas | 8 |
| Speed | Multiplicador de velocidad de movimiento | 1.0 |
| Tamaño | Radio de flujo | 4 |
Shockwave
Un único anillo de expansión que dispara hacia fuera desde el centro de elementos. Efecto de explosión de un disparo.
Mejor para: Los momentos de impacto, las potencias, las revelaciones dramáticas
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de anillo | #f97316 (orange) |
| Radius | Radio de expansión Max | 150 |
Trail
Un sendero persistente de partículas que siguen el tema mientras se mueve.
Mejor para: Movimiento de objetos, visualización de caminos, colas de cometa
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Color | Color de la ruta | #fbbf24 (gold) |
| Speed | Velocidad de fracaso | 1.0 |
| Tamaño | Tamaño de la partícula | 3 |
Efectos de afeitado (clips de la burbuja)
A new family of GPU-rendered effects added in v0.5. A diferencia de los efectos de partículas, los efectos de sombreador son continuos sombreadores animados compuestos contra la silueta de tu artículo: piensa “texto lleno de fuego” o “croma fundida en un logotipo”. Tres tipos de nave hoy:
Heatmap
Un halo termal brillante con turbulencia animada. Se lee como fuego cuando se llena el texto, y como un resplandor caliente al esquivar una forma.
Mejor para: Títulos de texto, efectos energéticos, énfasis en la atención
| Propiedad | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Modo | Donde aparece el sombreador: Hasta el punto / Halo alrededor del tema / Overlay (déble sobre el tema) | Tema completo |
| Intensidad | Multiplicador de brillo (0–1.5) | 1.0 |
| Radius | Distancia bajada (0.2–1.5) | 0.85 |
| Palette | Caliente (rojo/amarillo), Cool (azul/ciano), Violet | Caliente |
| Halo padding | Ampliación de libras para halo exterior (0–1.5) | 0.4 |
| Offset X / Y | Cambie el centro de patrón de sombra dentro de límites (-1 a 1) | 0 |
| Tinta | Color picker - sesgada la paleta hacia este color (blanco = no sesgo) | #ffffff |
Metal líquido
Superficie de flujo de cromo reflectante con estribos de banda y relieves especulativos. Tres paletas de metal: Crome, Gold, Copper.
Mejor para: Logos, destacamentos de alta calidad, tipografía metálica
Gem Smoke
Corona de humo volumétrico suave con movimiento de curado y chispas internas. Tres paletas de colores: White, Rose, Esmeralda.
Mejor para: Atmosfera mística, fondo soñado, revela mágica
Canales de animación
Cada efecto tono tiene dos canales de animación independientes (A y B) que conducen distintos aspectos visuales. Para Heatmap que es Flow (Turbulencia de fondo) + Shimmer (detalles de alta frecuencia). Para el Metal Líquido es Streaks (distrito) + Bands (cilación de la reflexión). Para Gem Smoke es Drift (dirección curva) + Sparkle (acentos internos).
Cada canal expone:
- Hablado — 0× congela el canal, 1× = predeterminado, hasta 5×
- Curve — cómo se transforma el tiempo crudo:
| Curva | Lo que hace |
|---|---|
| Linear | Flujo continuo (predeterminado) recomendado para canales tipo “Flow” |
| Sine | Pulso suave |
| Triangulo | Pulso afilado |
| Pulso | On/off Square wave |
| Facilidad | Lenta → rápido → lento |
| Sawtooth | Abrazadera + reinicio |
| Bounce | Disminución de la oscilación |
| Noise | Camina aleatoria |
Usted puede mezclar curvas entre A y B para movimiento en capas - por ejemplo, Heatmap con Flujo en Linear y Shimmer en Pulse da un resplandor constante con un detalle de esfuerzo.
Efectos de afeitado de apilamiento
Usted puede aplicar más de un efecto tono a un solo elemento. Heatmap + Gem Fuma en la misma imagen te da un halo ardiente con púas de humo que se arrastran a través de ella. Cada efecto funciona independientemente con sus propios params y canales. El botón Clear Effects elimina todos a la vez.
Modos compuestos
El desplegable Mode decide cómo la salida del tono se combina con el elemento:
- Título de archivo — el sombreador aparece sólo dentro de la silueta del artículo. Predeterminado para texto y formas.
- Halo alrededor del elemento — el tono aparece sólo fuera del borde del artículo. Mejor para formas opacas que quieren un resplandor.
- Overlay (pequeño sobre el tema) — tono titubea los píxeles existentes del artículo mediante mezcla multiplicada. Predeterminado para las imágenes.
Efectos de aplicación
- Seleccione un elemento con la herramienta de selección (V)
- En el Panel de Propiedades, encontrar Efectos
- Haga clic en Efecto adicional
- Elija un tipo de efecto
- Ajuste los ajustes como se desee
Efectos de extracción
- Seleccione el elemento con el efecto
- En el Panel de Propiedades, encuentre el efecto
- Haga clic en el botón × para eliminarlo
Efectos múltiples
Puede aplicar múltiples efectos al mismo elemento. Todos jugarán simultáneamente.
Tipos de efecto
| Categoría | Efectos | Comportamiento |
|---|---|---|
| Continuous (particle) | Sparkle, Smoke, Fire, Rain, Snow, Ripple, Glow, Electric, Bubbles, Dust, Fireflies, Trail | Corre hasta que se retire |
| One-Shot Burst | Blast, Confetti, Shockwave (sin intervalo) | Juega una vez y desaparece |
| Repita Burst | Blast, Confetti (con intervalo) | Re-trigger a intervalo de configuración |
| Shader (silhouette-clipped) | Heatmap, Liquid Metal, Gem Smoke | Correr hasta que se elimine; múltiples pilas por elemento |
Efecto vs. Animación
| Característica | Animación | Efecto |
|---|---|---|
| Lo que hace | Transforma el elemento (move, escala, rota) | Añade elementos visuales alrededor del artículo |
| Ejemplos | Pulso, rebote, desvanecimiento | Sparkle trail, explosión de partículas |
| ¿Se combinan? | Uno por tema | Múltiplo por artículo |
Export Compatibilidad
| Efecto | MP4 | GIF | SVG |
|---|---|---|---|
| Sparkle | ✅ | ✅ | NOVEDAD |
| Blast | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fuego | ✅ | ✅ | ❌ |
| Humo | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lluvia | ✅ | ✅ | ❌ |
| Nieve | ✅ | ✅ | ❌ |
| Confetti | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ripple | ✅ | ✅ | ❌ |
| Glow | ✅ | ✅ | NOVEDAD |
| Electricidad | ✅ | ✅ | ❌ |
| Heatmap (shader) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Metal líquido (shader) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gem Smoke (shader) | ✅ | ✅ | ❌ |
Limitaciones PG0X: Los efectos son sistemas de partículas basados en marcos y superficies rendidas por la sombra, ni mapas limpios a SVG estáticos. Para animaciones de efecto completo, exportar como MP4 o GIF.
Consejos
Consejos de efecto:
- Los efectos de chispa funcionan mejor en los elementos con esbozos claros
- Incendio y humo pre-warm automáticamente — las llamas aparecen instantáneamente sin demora de inicio
- Utilice la explosión y confetti espaciantemente para los momentos de impacto
- La lluvia y la nieve funcionan mejor en artículos más grandes o elementos de gran tamaño
- Combina el brillo con modos de mezcla para iluminación dramática
- Colores de efecto Match a tu paleta de diseño
Consejos de efectos de afeitado:
- Para el texto, El texto completo produce una mirada “texto de fuego” / “texto sofocante”. Para formas, prueba Halo alrededor del artículo. Para imágenes, Overlay conserva la imagen mientras la inclina con el sombreador.
- Efectos de tono múltiples en un elemento: mapa de calor en Hasta + gem smoke en Halo alrededor capas un núcleo brillante bajo un halo ahumado.
- Use Offset X/Y para empujar el punto brillante de la hoja de calor hacia una esquina en lugar de centro - útil para el aspecto asimétrico “duro caliente”.
- El selector de color Tint sesgosa la paleta sin perder la estructura. Mantenlo blanco para el aspecto natural del preset.
- Las curvas de canales te permiten mezclar el flujo constante con el detalle de estrangulación. Pruebe Heatmap con Flow=Linear y Shimmer=Pulse para un efecto de vela que brilla.
- Performance auto-tunes basado en tu dispositivo. En máquinas más lentas el editor caerá silenciosamente la resolución antes de la velocidad del marco; puede bloquear un nivel de calidad a través de la consola del desarrollador (
PinePaper.itemAuraSystem.setQualityTier(N)).
Related: Animations Silencio Blending Silencio Masking