インフォメーション
関係は、アイテム間の行動主導のリンクです。 すべての動きを手動でキーフラミングするのではなく、「惑星のこの月の軌道」や、PinePaperはアニメーションを自動的に処理します.
の特長
コア関連タイプ
| リレーション | コンテンツ | 使用例 |
|---|---|---|
| オービット | ターゲット周りの円運動 | 惑星を破壊する月 |
| お問い合わせ | スムーズな目標に向けて | キャラクターに続くラベル |
| 添付ファイル | ターゲット(固定オフセット)で移動 | キャラクターの頭の上に帽子 |
| メンテナンス distance | ターゲットから固定距離を保ちます | 核周りの電子 |
| ポイント at | ターゲットに向く | カーソルを指す矢印 |
| ミラー | 軸線を渡るミラーの位置 | 反射効果 |
| パララックス | 深さベースの動き | 背景スクロール |
| インデックス | 定義された境界内で滞在 | ボックスにボールを弾く |
アニメーション関係
| リレーション | コンテンツ | 使用例 |
|---|---|---|
| 成長 から | ゼロからフルサイズまでのスケール | 順序で出現する項目 |
| staggered with は、 | グループアニメーション with stagger | タイトルの手紙は一つずつ現れます |
| インフォメーション | 一時的なハイライトパルス | アイテムへの注意を引く |
| サーキュレーション | ターゲット周りの爪形状 | キー要素のハイライト |
| ウェーブスルー | 波の歪みの効果 | アイテムのラインを通してリップル |
| フォーム | シェイプフォーミングアニメーション | 別のものに移行する形状 |
| カメラ フォロー | ターゲットに従うためにパンを見る | キャラクターを追跡するカメラ |
| カメラ アニメーション | キーフレームのカメラのズームレンズ/パン | シネマティックズームシーケンス |
手続き型アニメーション関係
これらの関係はターゲット項目を必要としないアニメーションを作成します
| リレーション | コンテンツ | 使用例 |
|---|---|---|
| によって運転される | プロパティは別のプロパティに続く | 位置によって制御される不透明度 |
| ウィグル | 手続き型ノイズモーション | ジッタリー、オーガニックムーブメント |
| time 拡張子 | 時間の経過とともに数学表現 | 正弦波振動 |
関係の追加
UIから
- ソース項目 (移動する) を選択します
- プロパティパネルでRelationsセクションを開きます
- リレーの種類を選択します
- 対象アイテムを選択してください (関連するもの)
- 必要に応じてパラメータを調整する
関係変数
各関係タイプに特定の変数があります:
軌道:
| パラメーター | コンテンツ | デフォルト |
|---|---|---|
| ラジウス | ターゲットからの距離 | 100 |
| スピード | 回転速度 | 0.5 |
| アクセス | clockwiseかcounter-clockwise |
時計回り |
| フェーズ | 開始角度(ラディアン) | 0 |
以下:
| パラメーター | コンテンツ | デフォルト |
|---|---|---|
| オフセット | [x, y] ターゲットからオフセット | [0, 0] |
| スムージング | 動きのスムース(0-1) | 0.1 |
| 遅延遅延 | 秒単位で遅延 | 0 |
ウィグル:
| パラメーター | コンテンツ | デフォルト |
|---|---|---|
| 頻度: | 1秒あたりの振動 | 2 |
| 広さ | 最大変位(px) | 10 |
| プロパティ | position、rotation、opacity、scale |
ポジション |
| シード | Reproducibleシード値 | 0 |
time expression:
| パラメーター | コンテンツ |
|---|---|
| プロパティ | アニメーションするプロパティ(x、y、rotation、opacity、scale) |
| コンセプト | t(時間)とv(ベース値)を用いた数学表現 |
利用できる機能: sin、cos、abs、floor、ceil、sqrt、pow、min、max、clamp、lerp、smoothstep
の特長
時間軸関係
関係は特定の時間ウィンドウの間にだけ活動的にすることができます:
| パラメーター | コンテンツ |
|---|---|
| スタートタイム | リレーがアクティブ化したときに(秒) |
| エンドタイム | 関係が無効化するとき(秒) |
| 自動削除 | 自動的にendTimeの後で取除きます |
これにより、アイテムが時間の経過とともに振る舞いを変えるシーケンスを作成できます。例えば、アイテムの軌道は3秒で、2秒間続きます.
カメラアニメーション
camera_animates の関係は映画館のズームレンズおよびパン順序を作成します:
- キーフレームのカメラの動きを作成するためにXQの関係を加えて下さい
- ズームレベルとセンターポジションを異なる時間で定義
- ビューポートはキーフレーム間でスムーズにアニメーション化
これは、視聴者の注意を導きたいプレゼンテーション、チュートリアル、およびシネマティックイントロに最適です.
ニュース
の特長
の特長
対応可能: 複数の関係を同じ項目に適用できます。 各フレームにシーケンスを適用しているので、orbitsとwiggleを組み合わせて複雑な有機運動ができます.
- 簡単なスタート -
followsまたはattached_toで始まり、複雑なセットアップを試してみる - Time-scopingを使う - 関係の異なった時間窓を与えることによって順序を作成して下さい
- キーフレームとのCombine - 関係およびキーフレームのアニメーションは一緒に働くことができます
- プレビュー頻繁に - 関係がどのように相互作用するかを確認するタイムラインを再生
関連: アニメーション | キーフレームエディタ